Versandkosten und Zahlung
Um eine reibungslose, schnelle und bestmögliche Zustellung Ihrer Ware zu gewährleisten, arbeiten wir mit mehreren Logistikpartnern zusammen.
Versandart | Versandkosten | Lieferfristen |
---|---|---|
Die Versandkosten mit der deutschen Post betragen 0,00 €. | Die Lieferfrist beträgt 2 - 4 Tage* | |
Die Versandkosten mit DHL betragen 2,49 €. | Die Lieferfrist beträgt 1 - 3 Tage* | |
Die Versandkosten mit Hermes betragen 1,00 €. | Die Lieferfrist beträgt 1 - 3 Tage* |
*Der Beginn der Lieferfrist bestimmt sich abhängig von der gewählten Zahlungsart.
Bei Zahlung per Vorkasse/Banküberweisung oder PayPal beginnt die Lieferfrist einen Tag nach Zahlungsanweisung. Bei allen anderen Zahlungsarten beginnt die Frist einen Tag nach der Bestellung. Fällt der Fristbeginn oder das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, so verschieben sich Fristbeginn bzw. Fristende auf den folgenden Werktag.
Bei der Bezahlung Ihrer Bestellung bieten wir Ihnen ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten an. Sie können im Bestellprozess Ihre gewünschte Zahlungsart frei aus folgenden Optionen individuell wählen.
Zahlungsart | Zahlungsbeschreibung | Zahlungskosten |
---|---|---|
Bezahlen sie ganz bequem per Vorkasse. Die Ware wird frühestens ab dem vollständigen Eingang Ihrer Zahlung auf unserem Bankkonto an Sie versandt. | Keine Gebühren 0,00 EUR |
|
Die moderne Alternative zu bezahlen – ganz einfach mit Ihren sicher hinterlegten Bankdaten. Sicher ist sicher! | PayPal-Gebühr 0,00 EUR |
|
Kaufen Sie jetzt auf Rechnung. Begutachten Sie Ihre Einkäufe in Ruhe bevor Sie bequem per Überweisung zahlen. | Rechnungskauf-Gebühr 0,00 EUR |
Versandkosten außerhalb Deutschlands
Versandkosten 3,99 EUR |
Lieferfrist 2-4 Werktage* |
Lieferland Belgien, Niederlande, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Österreich |
Versandkosten 4,99 EUR |
Lieferfrist 2-4 Werktage* |
Lieferland Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Schweden |
Versandkosten 5,99 EUR |
Lieferfrist 2-4 Werktage* |
Lieferland Bulgarien, Estland, Finland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Zypern. |
Bei Lieferung in das außereuropäische Ausland oder nicht EU-Länder können zusätzliche landesspezifische Einfuhrzölle sowie ggf. Verzollungsgebühren und Verzollungsdienstleistungsgebühren anfallen. Die Höhe der Gebühren hängt vom jeweiligen Lieferland ab. Bitte erfragen Sie diese Gebühren bei Ihrem Zollamt vor Ort. Diese Gebühren sind von Ihnen zu tragen.
HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One-Drucker
Beseitigen von wiederkehrenden Arbeitsschritten mithilfe von Kurzbefehlen. Scannen in die Cloud, in E-Mails und mehr mit einem Fingertipp. Schnelles Arbeiten mit freien Händen dank der automatischen 35-Blatt-Dokumentenzufuhr. Automatischer beidseitiger Druck. Verwalten Sie Ausdrucke, Scans, Kopier- und Faxaufträge ganz einfach per Tippen und Wischen auf dem Farb-Touchscreen. Drucken, Scannen und Kopieren direkt über Ihr Smartphone – mit HP Smart, der branchenführende Druck-App.
Technische Daten: | |
---|---|
Technische Merkmale | |
Produkttyp: | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Farbdruck: | Ja |
Druckgeschwindigkeit s/w / Farbe: | 24 Seiten/Min. / 20 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit s/w (DIN A4): | 24 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Standard): | 24 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (DIN A4): | 20 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Standard): | 20 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit Foto (randlos 10x15cm): | 20 Seiten/Min. |
Auflösung (Druckqualität): | 4800 x 1200 DPI |
Arbeitsspeicher-Größe: | 512 MB |
Display: | 6,86 cm / 2,7 Zoll, Farbdisplay |
Anzahl Patronen: | 4 |
Druckvolumen (monatlich): | Bis zu 30.000 Seiten DIN A4, Empfohlenes monatliches Druckvolumen: Bis zu 2000 |
Unterstützte Betriebssysteme: | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-Bit, Windows Server 2008 R2 64-Bit (SP1), Windows Server 2012 64-Bit, Windows Server 2012 R2 64-Bit,Windows Server 2016, Chrome OS |
Scannen | |
Scannertyp: | ADF |
Scan-Technik: | CIS |
Scanauflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Sonstige Scanfunktionen: | PDF, RTF, TXT |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung s/w: | 600 x 600 DPI |
Max. Kopierauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Max. Kopiergeschwindigkeit s/w: | 23 Kopien pro Minute |
Max. Kopiergeschwindigkeit Farbe: | 17 Kopien pro Minute |
Farbkopie: | Ja | Faxen |
Faxfunktion: | Ja |
Faxtyp: | Farbfaxen |
Farbfax: | Ja |
Modem: | 33,6 Kbit/s |
Faxauflösung: | Standard: 203 x 98 dpi, Fein: 203 x 196 dpi, 256 Graustufen |
Faxspeicher (bis zu): | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Sonstige Faxfunktionen: | Faxweiterleitung unterstützt, Verzögertes Senden von Faxen |
Papier | |
Medienformate | Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier; A4,A5,A6 |
Standardmedienformate | A4, A5, A6 |
Unterstützte Medien | Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier |
Duplexeinheit (für beidseitigen Druck): | Ja |
ADF Einzug: | Ja |
Papierfachkapazität: | 250 Blätter |
Anzahl Papierschächte: | 2 |
Papierausgabe: | 100 Blätter |
Druckersprache (Standard): | PCL 3 GUI |
Konnektivität | |
Anschlüsse: | 1 USB 2.0 1 Host-USB 1 Ethernet 1 Wireless 802.11a/b/g/n 2 RJ-11-Modemports |
Netzwerkfähig: | Ja |
Funktion für mobiles Drucken: | Chrome OS HP Smart App Apple AirPrint™ Wi-Fi® Direct Printing Mopria™-zertifiziert |
WLAN: | Ja |
Energieversorgung | |
Eingangsspannung: | 100 - 240 Volt |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Betrieb): | 30 Watt |
Stromverbrauch (Stand-By): | 1,22 Watt |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
Allgemeines | |
Abmessungen (B/H/T): | 437 mm x 318.3 mm x 421.8 mm |
Besondere Merkmale: | Zwei (2) 250-Blatt-Papierzuführungen, 100-Blatt-Ausgabefach |
Farbe: | Weiß |
Breite: | 437 mm |
Höhe: | 318,3 mm |
Tiefe: | 421,8 mm |
Gewicht: | 11,7 kg |
Lieferumfang: | HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One-Drucker HP 963 Schwarz Setup-Tintenpatrone HP 963 Cyan Setup-Tintenpatrone HP 963 Magenta Setup-Tintenpatrone HP 963 Gelb Setup-Tintenpatrone Netzkabel Installationshandbuch |